全保型潛水排汙泵产品概述:
全保型潛水泵通常含有過載、漏電、缺相保護等信號檢測,防止泵因爲超電流、漏水漏電等原因引起泵燒毀危害到其他設備的正常運行以及人的安全。爲了實時監測泵的運行狀況,潛水泵通常裝有這些傳感器。

全保型潛水排汙泵特:
1.溫度的檢測
泵由于軸承問題、或者因爲選型不當引起軸向力過大,造成泵軸承損壞甚至損害電機,爲此在軸承部位設置了溫度傳感器,當泵出現過載引起電機繞組發熱給予電機保護。溫度傳感器采用熱敏電阻,熱敏電阻主要考慮到泵繞組的zui高zui高耐溫值以及泵全負荷時的溫升值。當泵出現突發狀況時,熱量通過熱傳感器很快傳遞到保護器,切斷電源。
2.漏水的檢測
當電動機因爲密封不嚴導致水進入定子繞組時需要設計一個檢測探頭,漏水探頭的檢測原理是利用埋在潛水泵的兩個電極探頭來實現的,一旦有水進入,兩極之間的電阻值大大下降,從而實現信號檢測的目的。
3.振動信號的檢測
當潛水排汙泵的葉片被水中雜質纏住使泵的葉輪旋轉失去平衡,會引起泵的劇烈振動,在泵中接入壓電式振動傳感器。該傳感器由彈簧、質量塊壓電片和基座所組成。將傳感器基座剛性固定在潛水泵電動機與之間的軸承附近,感受泵的機械振動。當傳感器承受振動時,由于彈簧的剛度相當大,而質量塊的質量相對較小,可以認爲質量的慣性很小,因此,質量塊感受與傳感器基座相同的振動,並受到與加速度方向相反的慣性力的作用,這樣,質量塊就有一正比于加速度的交變力作用在壓電元件上。由于壓電元件具有壓電效應,因此在它的兩個表面上產生交變電荷。

全保型潛水排汙泵可以做鑄鐵類,不鏽鋼類,自動攪勻類,高溫類,切割類等,具有高效節能.經久耐用.抗堵塞.自動安裝和自動控制等特點。
保型潛水排汙泵使用條件
1、介質溫度不超過60°c,重度爲1.0~1.3kg/dm3,PH值在5~9範圍內。如介質溫度更高我公司還可定制熱水潛水泵、耐高溫潛水泵。
2、無外循環冷卻系統的泵,電機部分露出液面不超過1/2。
3、一般情況下,泵必須在正常的使用揚程範圍內使用(通常不低于額定值和70%保證電機不過載,如需在全揚程範圍內使用,應在訂貨時另行注明,以便廠家制造。
4、在運行過程泵電機電流不得超過電機的額定電流。
其他产品推薦:
全保型潛水排汙泵性能參數:
|
全保潛汙泵 |
型號 | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 轉速 (r/min) | 功率 (KW) |
| 1 | 25 - 8 - 12 - 0.75 | 25 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 |
| 2 | 25 - 8 - 22 - 1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 |
| 3 | 25 - 8 - 25 - 1.5 | 25 | 8 | 25 | 2900 | 1.5 |
| 4 | 32 - 12 - 15 - 1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 |
| 5 | 40 - 15 - 15 - 1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 |
| 6 | 40 - 15 - 30 - 2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 |
| 7 | 50 - 20 - 7 - 0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 |
| 8 | 50 - 10 - 10 - 0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 |
| 9 | 50 - 20 - 15 - 1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 |
| 10 | 50 - 15 - 25 - 2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 |
| 11 | 50 - 18 - 30 - 3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3 |
| 12 | 50 - 25 - 32 - 5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
| 13 | 50 - 20 - 40 - 7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 |
| 14 | 65 - 25 - 15 - 2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 |
| 15 | 65 - 37 - 13 - 3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3 |
| 16 | 65 - 25 - 30 - 4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4 |
| 17 | 60 - 30 - 40 - 7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |
| 18 | 65 - 35 - 50 - 11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 |
| 19 | 65 - 35 - 60 - 15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 |
| 20 | 80 - 40 - 7 - 2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 |
| 21 | 80 - 43 - 13 - 3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3 |
| 22 | 80 - 40 - 15 - 4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4 |
| 23 | 80 - 65 - 25 - 7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 |
| 24 | 100 - 80 - 10 - 4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4 |
| 25 | 100 - 110 - 10 - 5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 |
| 26 | 100 - 100 - 15 - 7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 |
| 27 | 100 - 85 - 20 - 7.5 | 100 | 85 | 20 | 1440 | 7.5 |
| 28 | 100 - 100 - 25 - 11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 |
| 29 | 100 - 100 - 30 - 15 | 100 | 100 | 30 | 1460 | 15 |
| 30 | 100 - 100 - 35 - 18.5 | 100 | 100 | 35 | 1470 | 18.5 |
| 31 | 125 - 130 - 15 - 11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 |
| 32 | 125 - 130 - 20 - 15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 |
| 33 | 150 - 145 - 9 - 7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 |
| 34 | 150 - 180 - 15 - 15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 |
| 35 | 150 - 180 - 20 - 18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 |
| 36 | 150 - 180 - 25 - 22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 |
| 37 | 150 - 130 - 30 - 22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 |
| 38 | 150 - 180 - 30 - 30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 |
| 39 | 150 - 200 - 30 - 37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 |
| 40 | 200 - 300 - 7 - 11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 |
| 41 | 200 - 250 - 11 - 15 | 200 | 250 | 11 | 980 | 15 |
| 42 | 200 - 250 - 15 - 18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 |
| 43 | 200 - 400 - 10 - 22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 |
| 44 | 200 - 400 - 13 - 30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 |
| 45 | 200 - 300 - 15 - 22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 |
| 46 | 200 - 250 - 22 - 30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 |
| 47 | 200 - 350 - 25 - 37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 |
| 48 | 200 - 400 - 30 - 45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 |
| 49 | 250 - 600 - 9 - 30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 |
| 50 | 250 - 600 - 12 - 37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 |
| 51 | 250 - 600 - 15 - 45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 |
| 52 | 250 - 600 - 20 - 55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 |
| 53 | 250 - 600 - 25 - 75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 |
| 54 | 250 - 800 - 12 - 45 | 250 | 800 | 12 | 980 | 45 |
| 55 | 300 - 500 - 15 - 45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 |
| 56 | 300 - 800 - 15 - 55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 |
| 57 | 300 - 600 - 20 - 55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 |
| 58 | 300 - 800 - 20 - 75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 |
| 59 | 300 - 950 - 20 - 90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 |
| 60 | 300 - 1000 - 25 - 110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 |
| 61 | 300 - 1000 - 35 - 132 | 300 | 1000 | 35 | 980 | 132 |
| 62 | 300 - 1100 - 10 - 55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 |
| 63 | 350 - 1200 - 6 - 30 | 350 | 1200 | 6 | 980 | 30 |
| 64 | 350 - 1100 - 10 - 45 | 350 | 1100 | 10 | 980 | 45 |
| 65 | 350 - 1100 - 12 - 55 | 350 | 1100 | 12 | 980 | 55 |
| 66 | 350 - 1500 - 15 - 90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 |
| 67 | 350 - 1200 - 18 - 90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 |
| 68 | 350 -1800 - 40 - 280 | 350 | 1800 | 40 | 980 | 280 |
| 69 | 350 - 1800 -43 - 315 | 350 | 1800 | 43 | 980 | 315 |
| 70 | 400 - 1500 - 5 - 30 | 400 | 1500 | 5 | 980 | 30 |
| 71 | 400 - 2000 - 6 - 55 | 400 | 2000 | 6 | 740 | 55 |
| 72 | 400 - 2600 - 6 - 75 | 400 | 2600 | 6 | 740 | 75 |
| 73 | 400 - 1500 - 12 - 75 | 400 | 1500 | 12 | 740 | 75 |
| 74 | 400 - 2000 -10 - 90 | 400 | 2000 | 10 | 740 | 90 |
| 75 | 500 - 2000 - 7 - 55 | 500 | 2000 | 7 | 740 | 55 |
| 76 | 500 - 2200 - 8 - 75 | 500 | 2200 | 8 | 740 | 75 |
| 77 | 500 - 2200 - 10 - 90 | 500 | 2200 | 10 | 740 | 90 |
| 78 | 500 - 2600 - 15 - 160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 |
| 79 | 600 - 3000 - 16 - 220 | 600 | 3000 | 16 | 740 | 220 |
| 80 | 600 - 5500 - 10 -250 | 600 | 5500 | 10 | 740 | 250 |
| 81 | 600 - 3750 - 17 - 250 | 600 | 3750 | 17 | 740 | 250 |
| 82 | 600 - 6000 - 10 - 280 | 600 | 6000 | 10 | 740 | 280 |
全保型潛水排汙泵適用場所
1、工廠商業嚴重汙染廢水的排放。2、城市汙水處理廠排水系統。3、住宅區的汙水排水站。4、消防系統排水站。5醫院、賓館的汙水排放。6、市政工程、建築工地。7、勘探、礦山配套附機。8、農村沼氣池農田澆灌。9、自來水廠的給水裝置。


點擊圖片放大


© 2023 上海浙瓯泵閥制造有限公司 版權所有