产品特點
XBD-SC消防恒壓切線泵(臥式)具有變流穩壓的特點,即在全流量範圍內,揚程變化不大,基本上具有准恒壓特點,故稱爲XBD系統恒壓消防泵,這種性能特點完全符合消防現場的使用特點,從而避免了普通離心泵在消防現場中小流量時超壓而在大流量時供不上水的現象。
根據恒壓消防泵自身之特點,恒壓消防泵采用臥式結構。對于75kW以下(包括75kW)的恒壓消防泵也可采用立式結構,整個系列均采用加長軸的Y2型直聯電機,取消了聯軸器,這大大提高了泵機組的可靠性;恒壓消防泵采用徑向開式葉輪,軸向力沙眼,無口環,杜絕了鏽蝕咬死,因而使其運行平穩、噪聲低、使用壽命長。
泵殼采用鑄鐵制造,其它過流部件可根據用戶具體需要采用不鏽鋼、青銅或其它抗腐蝕性材料制造。
用途
XBD系列恒壓消防泵主要用于工業、民用建築固定消防系統(消火栓滅火系統、自動噴淋系統和水噴霧滅火系統)的給水,另外,也可用于消防和生活(生產)共用的給水系統及建築、市政、工礦、鍋爐給水等各種場合。
工作條件
轉 速:1480/2960 r/min 流量範圍:5~80 L/s
介質溫度:≤80℃清水 壓力範圍:0.3~2.6 MPa
環境溫度:40℃
XBD消防恒壓切線泵性能參數:
| 型號 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 功率 | 進口口徑 | 出口口徑 |
| (L/S) | (m) | (r/min) | (kw) | (mm) | (mm) | |
| XBD5.0/15-SC | 15 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
| XBD6.0/15-SC | 15 | 60 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
| XBD7.0/15-SC | 15 | 70 | 2900 | 18.5 | 80 | 65 |
| XBD8.0/15-SC | 15 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
| XBD9.0/15-SC | 15 | 90 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
| XBD10/15-SC | 15 | 100 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
| XBD11/15-SC | 15 | 110 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
| XBD6.0/20-SC | 20 | 60 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
| XBD7.0/20-SC | 20 | 70 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
| XBD8.0/20-SC | 20 | 80 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
| XBD9.0/20-SC | 20 | 90 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
| XBD10/20-SC | 20 | 100 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
| XBD11/20-SC | 20 | 110 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
| XBD12/20-SC | 20 | 120 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
| XBD13/20-SC | 20 | 130 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
| XBD14/20-SC | 20 | 140 | 2900 | 55 | 80 | 65 |
| XBD6.0/30-SC | 30 | 60 | 2900 | 37 | 100 | 80 |
| XBD7.0/30-SC | 30 | 70 | 2900 | 37 | 100 | 80 |
| XBD8.0/30-SC | 30 | 80 | 2900 | 45 | 100 | 80 |
| XBD9.0/30-SC | 30 | 90 | 2900 | 45 | 100 | 80 |
| XBD10/30-SC | 30 | 100 | 2900 | 55 | 100 | 80 |
| XBD11/30-SC | 30 | 110 | 2900 | 55 | 100 | 80 |
| XBD12/30-SC | 30 | 120 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
| XBD13/30-SC | 30 | 130 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
| XBD14/30-SC | 30 | 140 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
| XBD18/30-SC | 30 | 180 | 2900 | 90 | 100 | 80 |
| XBD6.0/40-SC | 40 | 60 | 1480 | 45 | 125 | 100 |
| XBD7.0/40-SC | 40 | 70 | 1480 | 55 | 125 | 100 |
| XBD8.0/40-SC | 40 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
| XBD9.0/40-SC | 40 | 90 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
| XBD10/40-SC | 40 | 100 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
| XBD11/40-SC | 40 | 110 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
| XBD12/40-SC | 40 | 120 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
| XBD13/40-SC | 40 | 130 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
| XBD14/40-SC | 40 | 140 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
| XBD15/40-SC | 40 | 150 | 2900 | 110 | 125 | 100 |



點擊圖片放大
© 2023 上海浙瓯泵閥制造有限公司 版權所有