WQ潛水排汙泵产品概述

WQ潛水排汙泵采用大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高汙物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑爲泵口徑約50%的固體顆粒。設計合理,配套電機合理,效率高,節能效果顯著。機械密封采用雙道串聯密封,材質爲硬質耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續運行800小時以上。泵結構緊湊,體積小,移動方便,安裝簡便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減小工程造價。泵油室內設有油水探頭,當水泵側機械密封損壞後,水進入油室,探頭發生信號,對泵實施保護。
型號意義:
WQ和QW本質上爲同一台泵,只是在安裝方式上有所不同,接入軟管移動式使用或者配合耦合裝置進行固定式安裝使用。
移動式的優勢是接入軟管可以隨用隨取移動方便。也可根據用戶需要配備全自動安全保護控制櫃,對泵的漏水,漏電,過載及超溫等進行監控,保證泵運行可靠安全。雙導軌自動耦合安裝系統,給泵的安裝的安裝,維修帶來了極大的方便,人可不必爲此而進出汙水坑。浮球開關可根據所需的水位變化。自動控制泵的停啓,無需專人看管。在使用揚程範圍內保證電機運行不過載。根據使用場合電機可采用水套式外第三者循環冷卻系統,能保證電泵在無水(幹式)狀態下安全運行。安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式自由安裝二種,可滿足不同的使用場合。結構說明 QW型無堵塞潛水排汙泵由電機與泵兩部分組成,二者通過油隔離室及機械密封組件隔開,屬機電一體化产品,電機與泵合用同一軸(轉子)整個水泵長度短,結構緊湊。
配備多種保護裝置,使得泵運行可靠,其主部件作用如下: 信號線1:配備全保水泵控制櫃,對泵實行全方位保護,包括漏水,斷相、短路、過熱、電機過載等項目.電機定子8:采用B級或F級絕緣。 漏水探頭11:該元件裝在油室內,當機械密封損壞後,水進入油室,探頭可發出信號由控制系統對泵實施保護。機械密封13:采用雙道串聯密封,選用新型硬質耐腐碳化钨材質,具有密封可靠、耐磨、壽命長等特點。 葉輪17:葉輪采用單流道或雙道結構,具有很強的通過能力,能夠通過大的物料及纖維垃圾,減少堵塞、纏繞的故障。泵體15:與葉輪配用,使得泵具有高的效率。密封環18:裝在泵體口環處,當葉輪因運行而使口環處磨損,可更換密封環,以保證泵以最佳效率運行。
可以根據客戶不同工況需求提供不同類型泵:WQ-P不鏽鋼耦合式潛水排汙泵、WQ-R高溫耦合式潛水排汙泵、WQ-Q全保耦合潛水排汙泵、WQ-K切割耦合潛水排汙泵
WQ潛水排汙泵产品特點:
1、 采用獨特的單片或雙片葉輪結構,大大提高了汙物通過能力,能有效的通過泵口徑5倍纖維物質與直徑爲泵口徑約50%的固體顆粒。
2、 機械密封采用新型硬質耐腐的钛化钨材料,可使泵安全連續運行8000小時以上。
3、 整體結構緊湊、體積小、噪音小、節能效果顯著,檢修方便、無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
4、 該泵密封油室內設置有高精度抗幹擾漏水檢測傳感器,定子繞組內預埋了熱敏元件,對水泵電機自動保護。
5、 可根據用戶需要配備全自動控制櫃,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行自動保護,提高了产品的安全性與可靠性。
6、 浮球開關可根據所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極爲方便。
7、 WQ型潛水排汙泵可根據用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝系統,它給安裝、維修帶來更大方便,人可不必爲此而進入汙水坑。
8、 能夠在全揚程內使用,而保證電機不會過載。
9、 有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統,移動自由安裝。
WQ潛水排汙泵結構圖:
其他产品推薦:
WQ潛水排汙泵性能參數 :(更多型號參數的排汙泵請聯系業務員咨詢)
| 潛水排汙泵型號 |
流量 (m3/h) |
揚程 (M) |
功率 (kw) |
口徑 mm |
轉速 (r/min) |
效率 (%) |
使用揚程範圍(m) |
| 25WQ7-8-0.55 | 7 | 8 | 0.55 | 25 | 2900 | 45 | 3-8 |
| 25WQ8-22-1.1 | 8 | 22 | 1.1 | 25 | 2900 | 45 | 10-22 |
| 32WQ8-12-0.75 | 8 | 12 | 0.75 | 32 | 2900 | 48 | 7-12 |
| 32WQ12-15-1.1 | 12 | 15 | 1.1 | 32 | 2900 | 45 | 7-15 |
| 40WQ15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 40 | 2900 | 48 | 6-15 |
| 40WQ15-30-2.2 | 15 | 30 | 2.2 | 40 | 2900 | 54 | 15-30 |
| 50WQ20-7-0.75 | 20 | 7 | 0.75 | 50 | 2900 | 51 | 3-7 |
| 50WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 50 | 2900 | 52 | 4-10 |
| 50WQ20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 50 | 290 | 53 | 6-15 |
| 50WQ15-25-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | 50 | 2900 | 54 | 10-25 |
| 50WQ18-30-3 | 18 | 30 | 3 | 50 | 2900 | 55 | 15-30 |
| 50WQ40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 50 | 2900 | 55 | 8-15 |
| 50WQ25-32-5.5 | 25 | 32 | 5.5 | 50 | 2900 | 55 | 17-32 |
| 50WQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 7.5 | 50 | 2900 | 58 | 20-40 |
| 65WQ25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 65 | 2900 | 50 | 6-15 |
| 65WQ37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 65 | 2900 | 57 | 6-13 |
| 65WQ25-30-4 | 25 | 30 | 4 | 65 | 2900 | 61 | 15-30 |
| 65WQ40-30-7.5 | 40 | 30 | 7.5 | 65 | 2900 | 56 | 15-30 |
| 65WQ35-50-11 | 35 | 50 | 11 | 65 | 2900 | 45 | 35-50 |
| 65WQ35-60-15 | 35 | 60 | 15 | 65 | 2900 | 65 | 40-60 |
| 80WQ60-13-5.5 | 60 | 13 | 5.5 | 80 | 2900 | 67 | 7-13 |
| 80WQ40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 80 | 1450 | 59 | 3-7 |
| 80WQ43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 80 | 2900 | 70 | 5-13 |
| 80WQ40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 80 | 2900 | 61 | 6-15 |
| 80WQ65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 80 | 2900 | 63 | 12-25 |
| 100WQ100-10-4 | 100 | 10 | 4 | 100 | 1450 | 65 | 4-10 |
| 100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 100 | 1450 | 68 | 8-15 |
| 100WQ110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 100 | 1450 | 66 | 5-10 |
| 100WQ80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 100 | 1450 | 65 | 10-20 |
| 100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 100 | 1450 | 70 | 10-25 |
| 100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 100 | 1450 | 65 | 12-30 |
| 100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 100 | 1450 | 68 | 15-35 |
| 125WQ130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 125 | 1450 | 72 | 7-15 |
| 125WQ130-20-15 | 130 | 20 | 15 | 125 | 1450 | 75 | 10-20 |
| 150WQ145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 150 | 1450 | 76 | 4-9 |
| 150WQ180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 150 | 1450 | 69 | 5-15 |
| 150WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 150 | 1450 | 72 | 8-20 |
| 150WQ180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 150 | 1450 | 78 | 12-25 |
| 150WQ130-30-22 | 130 | 30 | 22 | 150 | 1450 | 78 | 15-30 |
| 150WQ180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 150 | 1450 | 78 | 15-30 |
| 150WQ200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 150 | 1450 | 73 | 13-30 |
| 200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 200 | 980 | 66 | 3-7 |
| 200WQ250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 200 | 1450 | 64 | 4-11 |
| 200QWQ2250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 200 | 1450 | 73 | 7-15 |
| 200WQ400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 200 | 1450 | 75 | 5-10 |
| 200WQ400-13-30 | 400 | 13 | 30 | 200 | 1450 | 76 | 6-13 |
| 200WQ300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 200 | 1450 | 76 | 8-15 |
| 200WQ250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 200 | 1450 | 71 | 12-22 |
| 200WQ350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 200 | 1450 | 71 | 10-25 |
| 200WQ400-30-45 | 400 | 30 | 45 | 200 | 1450 | 74 | 13-30 |
| 250WQ600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 250 | 980 | 78 | 3-9 |
| 250WQ600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 250 | 1450 | 76 | 5-12 |
| 250WQ600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 250 | 1450 | 73 | 6-15 |
| 250WQ600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 250 | 1450 | 73 | 8-20 |
| 250WQ600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 250 | 1450 | 71 | 12-25 |
| 300WQ800-12-45 | 800 | 12 | 45 | 300 | 980 | 74 | 5-12 |
| 300WQ480-15-45 | 480 | 15 | 45 | 300 | 1450 | 66 | 7-15 |
| 300WQ800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 300 | 1450 | 73 | 8-15 |
| 300WQ600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 300 | 1450 | 73 | 10-20 |
| 300WQ800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 300 | 1450 | 75 | 11-20 |
| 300WQ950-20-90 | 950 | 20 | 90 | 300 | 1450 | 76 | 11-20 |
| 300WQ1000-25-110 | 1000 | 25 | 110 | 300 | 1450 | 76 | 12-25 |
| 300WQ1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 | 300 | 1450 | 73 | 4-10 |
| 350WQ1500-15-90 | 1500 | 15 | 90 | 350 | 740 | 87 | 6-15 |
| 350WQ1200-18-90 | 1200 | 18 | 90 | 350 | 980 | 85 | 8-18 |
| 350WQ1100-28-132 | 1100 | 28 | 132 | 350 | 980 | 84 | 15-28 |
| 350WQ1000-36-160 | 1000 | 36 | 160 | 350 | 980 | 84 | 20-36 |
| 400WQ1760-7.5-55 | 1760 | 7.5 | 55 | 400 | 980 | 83 | 4-7.5 |
| 400WQ1500-10-75 | 1500 | 10 | 75 | 400 | 980 | 86 | 3-10 |
| 400WQ2000-13-110 | 2000 | 13 | 110 | 400 | 980 | 84 | 7-13 |
| 400WQ2000-15-132 | 2000 | 15 | 132 | 400 | 980 | 83 | 6-15 |
| 400WQ1700-22-160 | 1700 | 22 | 160 | 400 | 980 | 83 | 10-22 |
| 400WQ1500-26-160 | 1500 | 26 | 160 | 400 | 980 | 84 | 12-26 |
| 400WQ1800-32-250 | 1800 | 32 | 250 | 400 | 980 | 82 | 17-32 |
| 400WQ1700-30-200 | 1700 | 30 | 200 | 400 | 980 | 82 | 15-30 |
| 500WQ2500-10-110 | 2500 | 10 | 110 | 500 | 740 | 85 | 5-10 |
| 500WQ2600-15-160 | 2600 | 15 | 160 | 500 | 740 | 84 | 8-15 |
| 500WQ2400-22-220 | 2400 | 22 | 220 | 500 | 740 | 85 | 12-22 |
| 500WQ2650-24-250 | 2650 | 24 | 250 | 500 | 740 | 85 | 13-24 |
主要用途
WQ型潛水排汙泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業,以及城市汙水處理廠排水系統、市政工程、建築工地等行業輸送帶顆粒的汙水、汙物,也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質。

WQ耦合式潛汙泵移動式潛水排汙泵产品手冊下載
溫馨提示:
請下載“WQ耦合式潛汙泵移動式潛水排汙泵”产品手冊文件後查看。如不明白地方,可聯系我們。


點擊圖片放大


© 2023 上海浙瓯泵閥制造有限公司 版權所有